
Find details of our two stage projects that we are urgently seeking funding for below.
| Aim | Project | Feasible Date |
|---|---|---|
| Great Value | Greenlines: offer discounted fare trial | 01 March 2025 |
| Frequent | Greenlines: Orbital frequency increased to every 30mins | 01 March 2025 |
| Electric | Flexi Lines: flexible accessible bus mini-network | 01 March 2025 |
| Electric | Greenlines: Orbital x4 electric buses | 01 March 2025 |
| Electric | Flexi Lines : x4 electric buses | 01 March 2025 |
| Electric | Arriva stage 2 : x18 buses | 01 March 2025 |
| Reliable | East Park Rd corridor | 01 March 2025 |
| Great Value | Young persons discount fare trial | 01 March 2025 |
| Easy to use | Real time information system expansion | 01 March 2025 |
| Frequent | Greenlines: increase Orbital frequency to every 15mins | 01 March 2025 |
| Frequent | Greenlines: increase Hospital Hopper frequency to every 15 mins | 01 March 2025 |
| Frequent | Greenlines: New Racecourse Park & Ride to operate every 15 mins | 01 March 2025 |
| Electric | Greenlines: Orbital x8 electric buses | 01 March 2025 |
| Electric | Greenlines: Hospital Hopper x4 electric buses | 01 March 2025 |
| Electric | Greenlines: P&R Cross City Meynells - Racecourse : x4 electric buses | 01 March 2025 |
| Electric | Arriva stage 3 : x18 buses | 01 March 2025 |
| Easy to use | New Racecourse P&R site (x500 spaces) | 01 March 2025 |
| Reliable | Outer orbital pinchpoints (30 mile Orbital route) | 01 March 2025 |
| Reliable | Humberstone Road corridor | 01 March 2025 |
| Easy to use | Route colour branding | 01 March 2025 |
| Aim | Project | Feasible Date |
|---|---|---|
| Reliable | Glenfield Rd bus priority scheme | 2025 |
| Reliable | Aikman Avenue bus priority scheme | 2025 |
| Reliable | Saviours Rd - parking review | 2026 |
| Electric | Mainlines - Arriva Stage 4 : 64 electric buses | 2027 |
| Reliable | Sparkenhoe St - parking review | 2027 |
| Reliable | Catherine St - parking review | 2027 |
| Electric | Mainlines - Arriva Stage 5 : 71 electric buses | 2028 |
| Reliable | Saffron Lane - extension/review of bus priorities | 2028 |
| Electric | Mainlines - Arriva/others Stage 6 : 70 electric buses | 2029 |
| Reliable | Narborough Rd - extension/review of bus priorities | 2029 |
| Frequent | Greenlines full network revenue support - every 15 mins | 2026-2030 |
| Easy to use | Maintenance of expanded facilities, include real time systems | 2026-2030 |
| Great Value | Extend trial Greenlines fare discounts | 2026-2030 |
| Great Value | Extend trial Young persons fares discounts | 2026-2030 |

